DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | D.I. (in) | D.E. (in) | PRESIÓN MAXIMA (psi) | PRESIÓN DE RUPTURA (psi) | RADIO DE DOBLEZ (in) | PESO (lb/ft) | STD. PACK (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MXT | 46579656 | 1/4 | 0.55 | 6,000 | 24,000 | 1.50 | 0.20 | 152 |
6MXT | 46579660 | 3/8 | 0.68 | 4,800 | 19,200 | 2.50 | 0.26 | 122 |
8MXT | 46579662 | 1/2 | 0.80 | 4,000 | 16,000 | 2.75 | 0.31 | 100 |
10MXT | 46579664 | 5/8 | 0.95 | 3,625 | 14,500 | 3.00 | 0.38 | 67 |
12MXT | 46579666 | 3/4 | 1.08 | 3,125 | 12,500 | 4.75 | 0.47 | 67 |
16MXT | 46579668 | 1 | 1.38 | 2,400 | 9,600 | 6.00 | 0.67 | 50 |
Mangueras MXT GATES
La MXT fue diseñada para enfrentar los desafíos en aplicaciones hidráulicas.
Utilizando la ciencia de los materiales y la innovación en los procesos de manufactura, combinado con una construcción especial de patente pendiente, Gates ahora ofrece una nueva solución hidráulica que es más liviana, resistente y flexible. Fabricada con alambre trenzado más fuerte y de alta resistencia a la tensión, así como un hule de excelente calidad resistente a la abrasión, la MXT es un producto de calidad global que ofrece un rendimiento superior a los estándares de la industria. La simplificación en su diseño le permite tener en un solo producto la respuesta a las aplicaciones de manguera trenzada, cuando la necesita.
Creemos que los desafíos operativos están hechos para superarlos, es por ello que miles de instalaciones industriales, operaciones globales y fabricantes de equipo original en todo el mundo alimentan energía hidráulica en sus sistemas con ensambles Gates en sus aplicaciones más exigentes.