CÓDIGO | DIÁMETRO INT (in) | DIÁMETRO EXT (in) | PRESIÓN DE TRABAJO (psi) | VACÍO (in Hg) | RADIO MÍN. CURV (in) | PESO (kg/m) | LONGITUD (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31351000 | 1/2 | 0.89 | 150 | 8 | 4 | 0.450 | 15.24 |
31351005 | 3/4 | 1.14 | 150 | 8 | 6 | 0.512 | 15.24 |
31351008 | 7/8 | 1.29 | 150 | 7 | 7 | 0.571 | 15.24 |
31351010 | 1 | 1.42 | 150 | 7 | 8 | 0.635 | 15.24 |
31351015 | 1 1/4 | 1.67 | 150 | 5 | 10 | 0.771 | 15.24 |
31351020 | 1 1/2 | 1.92 | 150 | 3 | 12 | 0.875 | 15.24 |
31352112 | 1 5/8 | 2.04 | 150 | 2 | 13 | 0.940 | 15.24 |
31351025 | 1 3/4 | 2.17 | 150 | 1 | 14 | 1.005 | 15.24 |
31351027 | 1 7/8 | 2.29 | 150 | 0 | 15 | 1.072 | 15.24 |
31351030 | 2 | 2.42 | 150 | 0 | 20 | 1.141 | 15.24 |
31351037 | 2 1/4 | 2.67 | 150 | 0 | 23 | 1.271 | 15.24 |
31351046 | 2 3/8 | 2.79 | 150 | 0 | 24 | 1.311 | 15.24 |
31351040 | 2 1/2 | 2.92 | 150 | 0 | 25 | 1.378 | 15.24 |
31351045 | 2 3/4 | 3.17 | 150 | 0 | 28 | 1.512 | 15.24 |
31351050 | 3 | 3.42 | 150 | 0 | 30 | 1.640 | 15.24 |
31351053 | 3 1/4 | 3.69 | 150 | 0 | 33 | 2.068 | 15.24 |
31351090 | 3 1/2 | 3.94 | 150 | 0 | 35 | 2.215 | 15.24 |
31351055 | 4 | 4.44 | 150 | 0 | 48 | 2.505 | 15.24 |
31351058 | 4 1/2 | 5.02 | 150 | 0 | 54 | 3.454 | 15.24 |
31351060 | 5 | 5.52 | 150 | 0 | 60 | 3.818 | 15.24 |
31351065 | 6 | 6.52 | 150 | 0 | 72 | 4.534 | 15.24 |
31351080 | 8 | 8.78 | 150 | 0 | 96 | 9.109 | 15.24 |
31352102 | 10 | 10.78 | 150 | 0 | 0 | 11.447 | 15.24 |
31352110 | 12 | 12.78 | 150 | 0 | 0 | 13.466 | 15.24 |
Manguera industrial 35W GATES
APLICACIONES: Aplicaciones de descarga de agua en servicio pesado que requieren una manguera con gran resistencia al desgaste, diámetros grandes y/o para presiones medias
TEMPERATURA: -40°C a 66°C (-40°F a 150°F)
CONSTRUCCION:
– Tubo: Tipo D (SBR) color negro excelente resistencia a la abrasión
– Refuerzo: Envuelta con lona de textil sintético de alta resistencia a la ruptura y bajo coeficiente de deformación
– Cubierta: Tipo D (SBR) en color negro. Excelente resistencia a la abrasión
CONEXIONES:
Se puede fabricar con niples o Brida Interconstruida
La Brida está configurada para adaptarse a puertos ANSI B16.5150
Consulte con su asesor qué diámetros se pueden interconstruir