CÓDIGO | DIÁMETRO INT (in) | DIÁMETRO EXT (in) | NO. CAPAS | PRESIÓN DE TRABAJO (psi) | VACÍO (in Hg) | RADIO MÍN. CURV (in) | PESO (kg/m) | LONGITUD (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47811137 | 1 | 1.45 | 2 | 150 | 30 | 4 | 0.792 | 15.24 |
47811140 | 1 1/4 | 1.70 | 2 | 150 | 30 | 5 | 0.951 | 15.24 |
47811165 | 1 1/2 | 1.96 | 2 | 150 | 30 | 6 | 1.184 | 15.24 |
47811166 | 1 3/4 | 2.21 | 2 | 150 | 30 | 7 | 1.350 | 15.24 |
47811185 | 2 | 2.46 | 2 | 150 | 30 | 8 | 1.511 | 15.24 |
47811207 | 2 1/4 | 2.74 | 2 | 150 | 30 | 9 | 1.725 | 15.24 |
47811205 | 2 1/2 | 3.00 | 2 | 150 | 30 | 10 | 1.998 | 15.24 |
47811220 | 3 | 3.57 | 2 | 150 | 30 | 12 | 2.429 | 15.24 |
47811226 | 3 1/2 | 4.01 | 2 | 150 | 30 | 15.8 | 2.792 | 15.24 |
47811237 | 4 | 4.51 | 2 | 150 | 30 | 18 | 3.162 | 15.24 |
47811242 | 4 1/2 | 5.16 | 2 | 38 | 30 | 20.3 | 4.617 | 15.24 |
47811248 | 5 | 5.66 | 2 | 38 | 30 | 22.5 | 5.097 | 15.24 |
47811246 | 6 | 6.68 | 2 | 30 | 30 | 27 | 6.398 | 15.24 |
47811281 | 8 | 8.78 | 4 | 25 | 30 | 48 | 10.749 | 15.24 |
47811288 | 10 | 10.89 | 4 | 25 | 30 | 60 | 13.377 | 15.24 |
47811291 | 12 | 12.96 | 4 | 25 | 30 | 72 | 18.957 | 15.24 |
Manguera industrial 100SB GATES
APLICACIONES: Procesos donde se requiere manejar succión y descarga de agua. Por ejemplo, como ducto de entrada a bombas centrífugas o de diafragmas y para descarga de tanques y camiones. Su cubierta es muy resistente a la abrasión
TEMPERATURA: -40°C a 66°C (-40°F a 150°F)
CONSTRUCCION:
– Tubo: Tipo D (SBR) color negro excelente resistencia a la abrasión
– Refuerzo: Envuelta con lona de Textil sintético de alta resistencia. Reforzada con alambre de acero de alta tenacidad en forma helicoidal, conductor de estática
– Cubierta: Tipo D (SBR) en color negro. Excelente resistencia a la abrasión
CONEXIONES:
Se puede fabricar con niples o Brida Interconstruida
La Brida está configurada para adaptarse a puertos ANSI B16.5150
Consulte con su asesor qué diámetros se pueden interconstruir