N° PARTE | RANGO DIAM. INT. (plg) | |
---|---|---|
MIN | MAX | |
HS04 | 1/4 | 5/8 |
HS05 | 5/16 | 29/32 |
HS06 | 7/16 | 25/32 |
HS08 | 7/16 | 29/32 |
HS10 | 9/16 | 1-1/16 |
HS12 | 11/16 | 1-1/4 |
HS16 | 3/4 | 1-1/2 |
HS20 | 13/16 | 1-3/4 |
HS24 | 1-1/16 | 2 |
HS28 | 1-5/16 | 2-1/4 |
HS32 | 1-9/16 | 2-1/2 |
HS36 | 1-13/16 | 2-3/4 |
HS40 | 2-1/16 | 3 |
HS44 | 2-5/16 | 3-1/4 |
HS48 | 2-9/16 | 3-1/2 |
HS52 | 2-13/16 | 3-3/4 |
HS60 | 3-5/16 | 4-1/4 |
HS72 | 4-1/6 | 5 |
HS88 | 5-1/16 | 6 |
HS96 | 5-9/16 | 6-1/2 |
HS104 | 6-1/16 | 7 |
Abrazaderas GATES
Recomendada para aplicaciones en general, usos automotrices e industriales.
Tornillo: Acero al carbón con recubrimiento de 0.0002” de zinc y adicionalmente con una capa de dicromato color amarillo (acabado tropicalizado), cabeza hexagonal de 5/16”.
Caja: Acero inoxidable serie 201 y 301, de una sola pieza, fijada a la banda con 4 puntos de soldadura.
Banda: Acero inoxidable serie 201 y 301, con ranuras paralelas redondeadas, de ½” de ancho.